logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
3.044 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 11.300,00 € 11.300,00
3.013 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 10.541,50 € 10.541,50
3.046 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 10.541,50 € 10.541,50
1.012 01971670268 T.E.S. S.P.A. 2012 € 10.000,00 € 10.000,00
2.001 03252880244 San Vito Volley 2013 € 13.215,00 € 8.989,70
2.050 02700230242 AVV Roberto Carfagna 2007 € 8.600,00 € 8.600,00
3.026 08526440154 EDISON ENERGIA SPA 2012 € 7.562,50 € 7.562,50
3.012 01201910260 ASCOTRADE SPA 2012 € 7.500,00 € 7.500,00
3.045 01201910260 ASCOTRADE SPA 2013 € 7.500,00 € 7.500,00
2.029 01617950249 SERENISSIMA RISTORAZIONE 2013 € 7.300,00 € 7.300,00
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net